| Тип | Холодильник із морозильною камерою |
| Кількість камер | 2 |
| Розташування морозильної камери | Нижнє |
| Загальний об'єм | 351 л |
| Об'єм холодильної камери | 250 л |
| Об'єм морозильної камери | 101 л |
| Тип керування | Механічне |
| Кількість компресорів | 2 |
| Тип компресора | Стандартний |
| Клас енергоефективності | B |
| Енергоспоживання на рік | 456 кВт·год |
| Кліматичний клас | N |
| Потужність заморожування | 15 кг/добу |
| Автономне збереження холоду | 14 год |
| Розморожування холодильної камери | Автоматичне (крапельне) |
| Розморожування морозильної камери | Ручне |
| Матеріал полиць | Скло |
| Кількість полиць у холодильній камері | 4 |
| Кількість відділень у морозильній камері | 1 |
| Кількість ящиків у морозильній камері | 3 |
| Індикатор температури в морозильній камері | Є |
| Режим суперзаморожування | Механічний |
| Кронштейн для пляшок | Є |
| Звуковий сигнал дверей морозильної камери | Є |
| Світловий сигнал дверей морозильної камери | Є |
| Звуковий сигнал підвищення температури | Є |
| Світловий сигнал підвищення температури | Є |
| Тип освітлення | Лампа розжарювання |
| Перенавішувані двері | Є |
| Колір | Бежевий |
| Базовий колір | Бежевий |
| Ширина | 60 см |
| Висота | 201 см |
| Глибина | 60 см |
| Габаритні розміри (В×Ш×Г) | 201 × 60 × 60 см |
| Вага | 83 кг |
| Країна | Данія |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Вбудована техніка | НІ |
| Виробник | Vestfrost |
| Розташування морозильної камери | Нижня |
| Кількість камер | 2 |
| Загальний об`єм | 351 л |
| Об'єм морозильної камери | 101 л |
| Тип управління | Механічне |
| Кількість компресорів | 2 |
| Клас енергоспоживання | A |
| Розморожування холодильної камери | крапельна система |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | ручне |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Данія |
| Гарантійний термін | 3 міс |
| Стан | Вживаний |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 2010 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Глибина | 600 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 10 500 ₴





