| Параметр | Значення |
|---|
| Вид холодильника | Окремостоячий |
| Загальний корисний об’єм холодильника | 266 л |
| Корисний об’єм холодильної камери | 190 л |
| Корисний об’єм морозильної камери | 76 л |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Система охолодження | No Frost |
| Система охолодження холодильної камери | No Frost |
| Система охолодження морозильної камери | No Frost |
| Тип компресора | Звичайний |
| Кількість компресорів | 1 |
| Захист від перепадів напруги | Ні |
| Тип керування | Механічне |
| Тип ручок | Приховані |
| Розташування ручок | Горизонтальні |
| Перевішувані двері | Так |
| Матеріал дверей | Метал |
| Наявність двох камер | Так |
| Матеріал полиць | Загартоване скло |
| Морозильне відділення | Є |
| Льодогенератор | Лоток для льоду |
| Потужність заморожування | 4 кг/добу |
| Габарити (В×Ш×Г) | 181 × 54 × 60 см |
| Вага | 54 кг |
| Вага в упаковці | 58,5 кг |
| Рівень шуму | 42 дБ |
| Автономне збереження холоду | До 16 годин |
| Колір виробника | Нержавіюча сталь |
| Енергоспоживання (кВт/рік) | 288 кВт/рік |
| Енергоспоживання (кВт·год/добу) | 0,79 кВт·год/добу |
| Країна виробництва | Румунія |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Вбудована техніка | НІ |
| Виробник | BEKO |
| Розташування морозильної камери | Нижня |
| Кількість камер | 2 |
| Загальний об`єм | 266 л |
| Об'єм морозильної камери | 76 л |
| Тип управління | Механічне |
| Кількість компресорів | 1 |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Розморожування холодильної камери | No Frost |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Колір корпусу | Нержавіюча сталь |
| Країна виробник | Румунія |
| Гарантійний термін | 3 міс |
| Стан | Вживані |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 1820 мм |
| Ширина | 550 мм |
| Глибина | 580 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 12 500 ₴







