| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип холодильника | двокамерний |
| Загальний корисний об’єм | 259 л |
| Об’єм холодильної камери | 209 л |
| Об’єм морозильної камери | 50 л |
| Рівень шуму | 40 дБ |
| Розморожування холодильної камери | Frost Free |
| Система охолодження морозильної камери | статична |
| Циркуляція повітря | постійна |
| Тип керування | механічний |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Розташування морозильної камери | верхнє |
| Кліматичний клас | SN-N-ST |
| Споживання електроенергії | 0,65 кВт/добу |
| Автономне збереження холоду | 20 год |
| Перенавішувані двері | так |
| Регульовані ніжки | так |
| Ручки | зовнішні вертикальні |
| Країна виробник | Угорщина |
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Полиці | 4 (скло) |
| Дверні кишені | 3 |
| Ящик для овочів | 1 (прозорий пластик) |
| Полиця для пляшок | є |
| Освітлення | LED |
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Потужність заморожування | 4 кг/добу |
| Полиця | 1 (решітчаста) |
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Розміри (В×Ш×Г) | 159×54,5×60,4 см |
| Вага | 48 кг |
| Колір | деревний |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Вбудована техніка | НІ |
| Виробник | Electrolux |
| Розташування морозильної камери | Верхнє |
| Кількість камер | 2 |
| Загальний об`єм | 259 л |
| Об'єм морозильної камери | 50 л |
| Тип управління | Механічне |
| Кількість компресорів | 1 |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Розморожування холодильної камери | крапельна система |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | ручне |
| Колір корпусу | Коричневий |
| Країна виробник | Угорщина |
| Гарантійний термін | 3 міс |
| Стан | Вживані |
| Тип холодильника | Двокамерний |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 1590 мм |
| Ширина | 550 мм |
| Глибина | 600 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 8 500 ₴





