.
| Характеристика | Значення |
|---|
| Виробник | Liebherr |
| Спосіб встановлення | Окремо стоячий |
| Габарити (ШхВхГ), см | 60 x 201.1 x 63 |
| Корисний об'єм, л | 333 |
| Об'єм камери BioFresh, л | 86 |
| Об'єм холодильної камери, л | 159 |
| Об'єм морозильної камери, л | 88 |
| Напруга, В | 220-240 |
| Споживана потужність, Вт | 225,4 |
| Час автономної роботи, год | 25 |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Кліматичний клас | SN-T |
| Тип управління | Сенсорний дисплей |
| Розташування блоку управління | На дверях |
| Розташування морозильної камери | Нижнє |
| Кількість компресорів | 1 |
| Кількість температурних зон | 3 |
| Рівень шуму, дБ | 42 |
| Потужність заморожування за 24 год, кг | 16 |
| Індикація температури (холодильник/морозильник) | LCD дисплей |
| Розморожування холодильника | Автоматичне |
| Розморожування морозильної камери | Автоматичне |
| Система охолодження (холодильник/морозильник) | Динамічна |
| Енергоспоживання за 24 год, кВт·год | 0,933 |
| Енергоспоживання за рік, кВт·год | 341 |
| Довжина кабелю, см | 210 |
| Тип вилки | Euro |
| Оснащення |
| Захист від дітей | Так |
| Лоток для льоду | Так |
| Лоток для яєць | Так |
| Режим "Відпустка" | Так |
| Матеріал полиць (холодильник/морозильник) | Скло |
| Матеріал дверних полиць | Скло з металевою окантовкою |
| Матеріал дверей/фасаду | Сталь |
| Тип ручки | Вертикальна зі штовхачем |
| Перевішування дверей | Так |
| Технології |
| BioFresh | Так |
| SuperCool | Так |
| SuperFrost (за часом) | Так |
| DuoCooling | Так |
| FrostControl | Так |
| VarioSpace | Так |
| NoFrost | Так |
| Кількість зовнішніх дверей | 2 |
| Кількість основних полиць у холодильнику | 4 |
| Кількість регульованих полиць | 3 |
| Кількість складаних полиць | 1 |
| Кількість полиць для пляшок | 1 |
| Кількість дверних полиць | 3 |
| Кількість відділень морозильної камери | 3 |
| Вага нетто, кг | 91,80 |
| Вага брутто, кг | 97,60 |
| Колір | Білий |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Вбудована техніка | НІ |
| Виробник | Liebherr |
| Кількість камер | 2 |
| Загальний об`єм | 333 л |
| Об'єм морозильної камери | 88 л |
| Тип управління | Електронне |
| Кількість компресорів | 1 |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Розморожування холодильної камери | крапельна система |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Німеччина |
| Гарантійний термін | 3 міс |
| Стан | Вживані |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 2010 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Глибина | 630 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 17 500 ₴





