| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Клас енергоспоживання | A+++ |
| Завантаження білизни | 10 кг |
| Рівень шуму під час сушіння | 65 дБ |
| Річне споживання енергії | 211 кВт·год |
| Розміри (ВxШxГ) | 85 x 60 x 64 см |
| Тип сушильної машини | Конденсаційна з тепловим насосом |
| Підключення конденсатовідведення | Так |
| Внутрішнє освітлення барабана | Так |
| Тип керування | Сенсорне |
| Кількість програм | 15 |
| Персональна програма ("Моя програма") | Так |
| Сушка за часом | Так |
| Відкладений старт | Так |
| Функція проти зминання (AntiCrease) | Так |
| Звуковий сигнал завершення програми | Так |
| Сигнал заповнення контейнера для конденсату | Так |
| Сигнал заповнення фільтрів | Так |
| Тип двигуна | Інверторний |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Philco |
| Країна виробник | Чехія |
| Вид сушки | конденсаційна |
| Технологія теплового насоса | Так |
| Тип завантаження | Фронтальна |
| Максимальне завантаження білизни для сушки | 10 кг |
| Тип управління | Електронне |
| Клас енергоспоживання | A+++ |
| Сушка по залишкової вологості | Так |
| Сушіння за часом | Так |
| Гарантійний термін | 3 міс |
| Стан | Вживані |
| Функції та можливості | Сигнал про завершення програми |
| Тип | Барабанний апарат |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 850 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Глибина | 640 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Сушіння по залишковій вологості | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 000 ₴



