Характеристика | Значення |
---|---|
Тип пристрою | Двокамерний холодильник |
Тип встановлення | Окремостоячий (соло) |
Тип компресора | Звичайний |
Кількість компресорів | 1 |
Система охолодження (загальна) | Без No Frost |
Система розморожування холодильника | Динамічна (крапельна) |
Система розморожування морозильної камери | Статична |
Тип керування | Механічне |
Клас енергоефективності |
A+ |
Споживання енергії на добу | 1,1 кВт·год/24 год |
Номінальна напруга | 220–240 В |
Хладагент | R134a |
Рівень шуму | 39 дБ |
Дисплей | Відсутній |
Розташування морозильної камери | Верхнє |
Лінія дизайну | Basic |
Колір | Білий |
Загальний об’єм | 249 л |
Корисний об’єм холодильної камери | 194 л |
Корисний об’єм морозильної камери | 51 л |
Кількість секцій у морозильній камері | 1 |
Потужність заморожування | 2 кг/24 год |
Автономне збереження холоду | 14 годин |
Полки в холодильній камері (матеріал/к-сть) | загартоване скло, 3 шт |
Контейнери для овочів | 2 шт |
Полка для пляшок | У дверях |
Кількість дверних полиць | 3 шт |
Ручка дверей | Інтегрована |
Габарити (В×Ш×Г) | 145 × 60 × 66,5 см |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Вбудована техніка | Немає |
Виробник | Indesit |
Розташування морозильної камери | Верхнє |
Кількість камер | 2 |
Загальний об`єм | 249 л |
Об'єм морозильної камери | 51 л |
Тип управління | Механічне |
Кількість компресорів | 1 |
Клас енергоспоживання | A+ |
Розморожування холодильної камери | крапельна система |
Система розморожування No Frost (Frost Free) | ручне |
Колір корпусу | Білий |
Країна виробник | Польща |
Гарантійний термін | 3 міс |
Стан | Вживані |
Тип холодильника | Двокамерний |
Габаритні розміри | |
Висота | 1450 мм |
Ширина | 600 мм |
Глибина | 660 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 300 ₴