Загальні характеристики | |
Вид холодильника | Окремостоячий |
Загальний корисний об'єм | 223 л |
Корисний об'єм холодильної камери | 177 л |
Корисний об'єм морозильної камери | 46 л |
Клас енергоспоживання | A+ |
Система охолодження холодильної камери | Статична |
Система охолодження морозильної камери | Статична |
Особливості
Тип компресора | Звичайний |
Кількість компресорів | 1 |
Захист від стрибків напруги | Ні |
Тип управління | Механічне |
Тип ручок | Приховані |
Розташування ручок | Горизонтальне |
Перенавішування дверей | Так |
Матеріал дверей | Пластик |
Технічні особливості
Наявність двох камер | Холодильне відділення |
Матеріал полиць | Загартоване скло з білим профілем |
Морозильне відділення | Льодогенератор, лоток для льоду |
Потужність заморожування | 4 кг/добу |
Технічні характеристики
Ширина | 54 см |
Висота | 146,5 см |
Глибина | 57,4 см |
Габарити упаковки (ВхШхГ) | 152,4 х 57,5 х 60 см |
Вага | 44 кг |
Вага в упаковці | 48 кг |
Рівень шуму | 40 дБ |
Кліматичний клас | SN-N-ST |
Автономне збереження холоду | До 16 годин |
Колір виробника | Нержавіюча сталь |
Енергоспоживання (кВт/рік) | 226 кВт/рік |
Енергоспоживання (кВтг/добу) | 0,619 кВтг/добу |
Комплектація
Лоток для льоду | Так |
Лоток для яєць | Так |
Країна виробництва | Румунія |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Вбудована техніка | Немає |
Виробник | BEKO |
Розташування морозильної камери | Нижня |
Кількість камер | 2 |
Загальний об`єм | 223 л |
Об'єм морозильної камери | 46 л |
Тип управління | Електронне |
Кількість компресорів | 1 |
Клас енергоспоживання | A+ |
Розморожування холодильної камери | крапельна система |
Система розморожування No Frost (Frost Free) | ручне |
Колір корпусу | Нержавіюча сталь |
Країна виробник | Румунія |
Гарантійний термін | 3 міс |
Стан | Вживані |
Габаритні розміри | |
Висота | 1470 мм |
Ширина | 550 мм |
Глибина | 570 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 500 ₴