| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Тип | Двокамерний холодильник |
| Загальний об’єм, л | 286 |
| Об’єм холодильного відділення, л | 202 |
| Об’єм морозильного відділення, л | 84 |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Охолодження холодильного відділення | Статична (крапельна) |
| Охолодження морозильного відділення | Статична |
| Тип компресора | Звичайний |
| Кількість компресорів | 1 |
| Розташування морозильного відділення | Нижнє |
| Тип керування | механічне |
| Дисплей | немає |
| Річне споживання електроенергії, кВт·год | 261 |
| Кліматичний клас | N-ST (+16...+38°C) |
| Холодоагент | R600a |
| Рівень шуму, дБ | 42 |
| Додаткові технології | NanoFrost, Odour Neutral, Adapti Lift, SpaceSaverDoor |
| Матеріал та кількість полиць | Скло, 5 шт |
| Кількість дверних корзин | 4 шт |
| Контейнер для овочів | 1 шт |
| Полиця для пляшок | У дверцятах |
| Кількість секцій морозильного відділення | 3 шт |
| Потужність заморожування, кг/добу | 4 |
| Автономне збереження холоду, год | 17 |
| Розміри ВxШxГ (см) | 180x54x59,5 |
| Вага, кг | 51 |
| Колір | білий |
| Комплектація | Холодильник, інструкція, гарантійний талон, лоток для яєць, полиця для вина |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Вбудована техніка | НІ |
| Виробник | Sharp |
| Розташування морозильної камери | Нижня |
| Кількість камер | 2 |
| Загальний об`єм | 202 л |
| Об'єм морозильної камери | 84 л |
| Тип управління | Механічне |
| Кількість компресорів | 1 |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Розморожування холодильної камери | крапельна система |
| Система розморожування No Frost (Frost Free) | ручне |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Туреччина |
| Гарантійний термін | 3 міс |
| Стан | Вживані |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 1800 мм |
| Ширина | 550 мм |
| Глибина | 600 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 000 ₴





