| Параметр | Значение |
|---|
| Вид холодильника | Отдельностоящий |
| Общий полезный объем холодильника | 266 л |
| Полезный объём холодильной камеры | 190 л |
| Полезный объём морозильной камеры | 76 л |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Система охлаждения | No Frost |
| Система охлаждения холодильной камеры | No Frost |
| Система охлаждения морозильной камеры | No Frost |
| Тип компрессора | Обычный |
| Количество компрессоров | 1 |
| Защита от скачков напряжения | Нет |
| Тип управления | Механическое |
| Тип ручек | Скрытые |
| Расположение ручек | Горизонтальные |
| Перевешиваемые двери | Да |
| Материал двери | Металл |
| Наличие двух камер | Да |
| Материал полок | Закалённое стекло |
| Морозильное отделение | Есть |
| Льдогенератор | Лоток для льда |
| Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
| Габариты (В×Ш×Г) | 181 × 54 × 60 см |
| Вес | 54 кг |
| Вес в упаковке | 58,5 кг |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Автономное сохранение холода | До 16 часов |
| Цвет производителя | Нержавеющая сталь |
| Энергопотребление (кВт/год) | 288 кВт/год |
| Энергопотребление (кВтч/сутки) | 0,79 кВтч/сутки |
| Страна производства | Румыния |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Встраиваемая техника | Нет |
| Производитель | BEKO |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Количество камер | 2 |
| Общий объем | 266 л |
| Объем морозильной камеры | 76 л |
| Тип управления | Механическое |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Цвет корпуса | Нержавеющая сталь |
| Страна производитель | Румыния |
| Гарантийный срок | 3 мес |
| Состояние | Б/У |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 1820 мм |
| Ширина | 550 мм |
| Глубина | 580 мм |
Информация для заказа
- Цена: 12 500 ₴







