| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Бренд | Bosch |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Установка | Отдельностоящий |
| Цвет | Серебристый |
| Габариты (ВхШхГ), см | 201 x 60 x 65 |
| Общий объем, л | 344 |
| Объем холодильной камеры, л | 250 |
| Объем морозильной камеры, л | 94 |
| Количество дверей | 2 |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Количество температурных зон | 1 |
| Управление | Электронное |
| Дисплей | Отсутствует |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Энергопотребление, кВт·ч/год | 238 |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Климатический класс | SN, N, ST, T |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 7 |
| Время хранения при отключении, ч | 23 |
| Тип компрессора | Поршневой |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество контуров охлаждения | 1 |
| Разморозка холодильной камеры | Автоматическая (капельная) |
| Разморозка морозильной камеры | Ручная |
| Полки в холодильной камере | 5 (ударопрочное стекло) |
| Отделения в морозильной камере | 3 |
| Быстрая заморозка | Есть |
| Антибактериальная защита | Есть |
| Регулировка влажности | Отделение Crisper Box |
| Сигнализация повышения температуры | Есть |
| Индикация температуры | Есть |
| Производитель | Bosch |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Встраиваемая техника | Нет |
| Производитель | Bosch |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Количество камер | 2 |
| Общий объем | 344 л |
| Объем морозильной камеры | 94 л |
| Тип управления | Электронное |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | ручное |
| Цвет корпуса | Нержавеющая сталь |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантийный срок | 3 мес |
| Состояние | Б/У |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 2010 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Глубина | 650 мм |
Информация для заказа
- Цена: 16 499 ₴





