| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Серия | Comfort |
| Установка | Отдельностоящий |
| Цвет | Нержавеющая сталь / серый |
| Габариты (ВхШхГ), см | 181.2 х 55 х 63 |
| Общий объем, л | 294 |
| Объем холодильной камеры, л | 210 |
| Объем морозильной камеры, л | 84 |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Количество температурных зон | 2 |
| Разморозка морозильной камеры | Ручная |
| NoFrost в морозильной камере | Нет |
| Управление | Поворотный регулятор |
| Тип освещения | LED (плафон на боковой стенке) |
| Полки на дверях | Закалённое стекло с пластиковым обрамлением |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество контуров охлаждения | 1 |
| Климатический класс | SN-ST |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Энергопотребление, кВт·ч/год | 210 |
| Мощность замораживания, кг/24 ч | 4 |
| Уровень шума, дБ | 39 |
| Время хранения при отключении, ч | 27 |
| Потребляемая мощность, Вт | 161 |
| Страна производства | Болгария |
| Размеры в упаковке, см | 186.4 x 56.7 x 71.1 |
| Вес брутто, кг | 72.5 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Встраиваемая техника | Нет |
| Производитель | Liebherr |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Количество камер | 2 |
| Общий объем | 294 л |
| Объем морозильной камеры | 84 л |
| Тип управления | Электронное |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | ручное |
| Цвет корпуса | Нержавеющая сталь |
| Страна производитель | Болгария |
| Гарантийный срок | 3 мес |
| Состояние | Б/У |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 1810 мм |
| Ширина | 550 мм |
| Глубина | 630 мм |
Информация для заказа
- Цена: 14 699 ₴





