.
| Характеристика | Значение |
|---|
| Производитель | Liebherr |
| Способ установки | Отдельностоящий |
| Габариты (ШхВхГ), см | 60 x 201.1 x 63 |
| Полезный объем, л | 333 |
| Объем камеры BioFresh, л | 86 |
| Объем холодильной камеры, л | 159 |
| Объем морозильной камеры, л | 88 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Потребляемая мощность, Вт | 225,4 |
| Время автономной работы, ч | 25 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатический класс | SN-T |
| Тип управления | Сенсорный дисплей |
| Расположение блока управления | На двери |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество температурных зон | 3 |
| Уровень шума, дБ | 42 |
| Мощность замораживания за 24 ч, кг | 16 |
| Индикация температуры (холодильник/морозильник) | LCD дисплей |
| Разморозка холодильника | Автоматическая |
| Разморозка морозильной камеры | Автоматическая |
| Система охлаждения (холодильник/морозильник) | Динамическая |
| Энергопотребление за 24 часа, кВт·ч | 0,933 |
| Энергопотребление за год, кВт·ч | 341 |
| Длина кабеля, см | 210 |
| Тип вилки | Euro |
| Оснащение |
| Защита от детей | Да |
| Лоток для льда | Да |
| Лоток для яиц | Да |
| Режим "Отпуск" | Да |
| Материал полок (холодильник/морозильник) | Стекло |
| Материал дверных полок | Стекло с металлической окантовкой |
| Материал дверей/фасада | Сталь |
| Тип ручки | Вертикальная со встроенным толкателем |
| Перевешивание дверей | Да |
| Технологии |
| BioFresh | Да |
| SuperCool | Да |
| SuperFrost (по времени) | Да |
| DuoCooling | Да |
| FrostControl | Да |
| VarioSpace | Да |
| NoFrost | Да |
| Количество внешних дверей | 2 |
| Количество основных полок в холодильнике | 4 |
| Количество регулируемых полок | 3 |
| Количество складных полок | 1 |
| Количество полок для бутылок | 1 |
| Количество дверных полок | 3 |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Вес нетто, кг | 91,80 |
| Вес брутто, кг | 97,60 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Встраиваемая техника | Нет |
| Производитель | Liebherr |
| Количество камер | 2 |
| Общий объем | 333 л |
| Объем морозильной камеры | 88 л |
| Тип управления | Электронное |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Размораживание холодильной камеры | капельная система |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Германия |
| Гарантийный срок | 3 мес |
| Состояние | Б/У |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 2010 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Глубина | 630 мм |
Информация для заказа
- Цена: 16 299 ₴






